Київська область
Київ
7 478 456 грн.
4 795 581 грн.
Кіровоградська область
Кропивницький
3 785 985 грн.
4 627 315 грн.
3 996 318 грн.
2 145 392 грн.
1 682 660 грн.
2 523 990 грн.
1 892 993 грн.
3 491 477 грн.
13 040 615 грн.
2 082 292 грн.
4 917 574 грн.
10 516 625 грн.
Вінницька область
Могилів-Подільський
1 808 860 грн.
5 468 645 грн.
4 879 714 грн.
5 805 177 грн.
5 889 310 грн.
5 426 579 грн.
4 374 874 грн.
6 267 909 грн.
4 332 850 грн.
4 164 584 грн.
4 501 116 грн.
4 290 783 грн.
9 170 497 грн.
7 950 569 грн.
Тернопільська область
Скала-Подільська
1 472 328 грн.
8 413 300 грн.
4 202 443 грн.
5 342 446 грн.
3 070 855 грн.
4 623 108 грн.
16 237 669 грн.
2 397 791 грн.